Пылесос Starmix ISP iPulse ARM-1635 ЕWА АКЦИЯ
цена не указана
- 4.7
- 9
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА! Пылесос Starmix ISP iPulse ARM-1635 ЕWА (017280) по специальной цене. (снят с производства новая модель L-1635 TOP)
| Характеристики | |
| номинальная мощность макс., Вт | 1600 |
| розрідження/сила всмоктування, мбар | - |
| объем бака макс., л | 35 |
| уровень шума, Дб | 69 |
| длина сетевого шнура, м | 8 |
| радиус действия, м | 14 |
| Електромагнітна вібро-очищення фільтра | так - під час роботи iPulse |
| Функція видування | ні |
| розетка для інструменту | так |
| вага, кг | 15/7 |
Уникальное предложение месяца на Пылесос Starmix ISP iPulse ARM-1635 ЕWА + Шлифмашина удлиненная для стен и потолка Leomix LS-225L по специальной цене. Данное предложение по-настоящему выгодно. В течение всего месяца, либо до окончания акционного товара, вы можете приобрести оригинальный набор электроинструмента по привлекательной цене. Воспользуйтесь нашим специальным предложением.
Пылесос Starmix ISP iPulse ARM-1635 ЕWА (017280) описание >>
Шлифмашина удлиненная для стен и потолка Leomix LS-225L (35L260) описание >>
| Промышленный пылесос М класса Starmix ISP IPULSE ARM-1635 EWA | |
| напряжение: | 220-240 В, 50 Гц |
| потребляемая мощность, max: | 1600 Вт |
| производительность у мотора, max: | 64 л/с |
| производительность на конце шланга, max: | 42 л/с |
| разрежение, max: | 259 Мбар |
| разрежение, на конце шланга: | 230 Мбар |
| уровень шума : | 69 Дб |
| объем контейнера, брутто: | 35 л |
| объем контейнера, пыль: | 25 л |
| объем контейнера, вода: | 22 л |
| вес в кг: | 15.7 |
| Наименование изделия | |
| мodel: | ISP IPULSE ARM-1635 EWA |
| артикул №: | 17280 |
| производитель | Германия |
| гарантия | 24 мес |
| комплектация | |
| основной фильтр | FKP 4300 HEPA (полиэфирный) |
| флисовый фильтр-мешок, класс М | х1шт. FBV 25-35 |
| специальный "РЕ" фильтр-мешок, класс Н/НА | нет |
| комплект аксессуаров | EWA |
| Оснащение | |
| электромагнитная вибро-очистка фильтра | да- во время работы |
| розетка для подключения электроинструмента | да |
| регулировка мощности | нет |
| световой индикатор загрязнения фильтра | да |
| ручка с крючком для намотки шнура/фиксации шланга | да/да |
| регулятор воздушного потока/диам.шланга | да |
| звуковой сигнал падения разряжения | да |
| поворотный переключатель для работы со специальным "РЕ" фильтр-мешком | да |
| переключатель для всасывания | да |
| система плавного пуска/остановки | да |
| датчик уровня жидкости в баке | да |
| антистатическая обработка | да |
| ручка для удобного перемещения пылесоса | нет |
| площадка для хранения аксессуаров | да |
| шлифовальная машина (жираф) Leomix LS-225L (35L260) | |
| модель № | LS-225L (35L260) |
| напряжение | 110-120V ~, 60Гц / 220-240V ~, 50Гц |
| мощность | 600W |
| скорость вращения | 600-1500об. / мин. |
| диаметр круглой шлифовальной площади | 215 мм |
| вес | 6 кг |
| крепление шлифлиста | липучка |
| регулировка количества оборотов | да |
| поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | да |
| блокировка шпинделя | да |
| блокировка кнопки включения | да |
| подсветка рабочей зоны | нет |
| подключение пылесборника/пылесоса | да |
| кейс в комплекте | нет |
| тип упаковки | картонная коробка |
| дополнительная рукоятка | да |
| Фильтр Starmix FKP 4300 | |
| комплект | 2 |
| класс пыли | М |
| фильтрующая поверхность, см2 | 8600 |
| материал | полиэстер |
Информация в описании модели носит справочный характер. Характеристики, комплектации товара производитель может изменить без уведомления. Проверьте спецификацию (характеристики) товара перед покупкой.
Каталог (pdf)
скачать ( 117 MB )


















